序號 | 產品名稱 | 產品型號 |
一 | 上汽大通V80短軸中頂運輸型救護車 | CLW5040XJHSH6 |
| ||
二 | 基礎車技術參數 | |
序號 | 名稱 | 項目 |
1 | 底盤型號: | SH6521A2DB |
2 | 底盤公司: | 上汽大通 |
3 | 車體尺寸(mm): | 4950,5160,5035mm×1988mm×2330,2480,2540mm |
4 | 發動機型號: | SC20M125.1Q6 |
5 | 發動機排量(ml): | 1996 |
6 | 額定功率(kw/rpm): | 93 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
9 | 很高車速(km/h): | 150 |
10 | 軸距(mm): | 3100 |
11 | 前輪距: | 1734 |
12 | 后輪距: | 1728 |
13 | 變速器: | 6擋手動 |
14 | 懸架系統(前/后): | 865/985,865/1195,865/1070 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 輪胎: | 215/75R16 |
17 | 鎖匙功能: | 中控門鎖帶遙控功能 |
18 | 空調: | 前獨立空調 |
19 | 牌照: | 藍牌 |
三 | 救護項目標準配置內容 | |
醫療療警示外觀 | ||
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 車身白色,粘貼車身彩條和粘貼救護標識,顏色鮮艷醒目。醫療艙車窗玻璃貼深色太陽膜(醫療艙左側窗戶黑色膜、右后側窗戶 2/3 磨砂玻璃膜) | 1套 |
2 | 報警器總成1套:車頂前側長排警燈1個、100W揚聲器、警報主機/手持。 | 1套 |
3 | LED 標志燈(爆閃)1套:LED(藍) | 4盞 |
醫療艙救護設施 | ||
1 | 自動上車擔架:骨架采用優質鋁合金材料制作,具有輕便牢固,操作簡便的特點通過操作,可迅速平穩的將載有病員的擔架推入或拉出救護車,靠背采用調節結構支撐,靠背可調節,配備病員捆綁安全帶,便于病員與擔架之間的固定。 | 1 |
2 | 擔架輔助:采用優質不銹鋼材料制作,輔助擔架上下車。 | 1 |
3 | 輸液瓶夾持器:在醫療艙頂部安裝定點式折疊式輸液瓶夾持器。 | 1 |
4 | 配備10L鋼制氧氣瓶,隱藏式氧氣管道 | 2 |
5 | 含氧氣終端2個 | 2 |
6 | 氧氣吸入器 | 1 |
醫療供電系統 | ||
1 | 500W智能逆變機 | 1 |
2 | 電源控制:翹板開關。 | 1 |
3 | 220V插座 | 2 |
4 | 內頂安裝嵌入式圓形照明燈 | 2 |
5 | 中隔斷上部安裝紫外線消毒燈 | 1 |
醫療艙空調、暖風系統 | ||
1 | 可以獨立控制的后空調和后暖風,冷暖獨立控制,合理調控醫療艙內溫度。 | 1 |
醫療艙櫥柜內飾配置 | ||
1 | 在駕駛室和醫療艙之間安裝1套新型環保材料制作的中隔墻,中隔墻上設置1個推拉式玻璃觀察窗,便于前后艙觀察、溝通。 | 1 |
2 | 安裝1套新型環保材料制作的長條平窗設備柜,柜體上設置滑窗式儲物空間; | 1 |
3 | 左側前部安裝 1 套新型環保材料制作的氧氣瓶柜,柜體內可容納 2 個 10L 氧氣瓶; | 1 |
4 | 醫療艙地板:采用整體式新型輕體材料制作,醫療地板 酸堿、防腐蝕、耐磨、防靜電、易清洗。 | 1 |
5 | 右側柜式座二人 PVC 材料柜式床,座墊及靠背表面用皮革包覆; 右側柜式床前側1個單人座椅 | 1 |
輔助設施 | ||
1 | 滅火器(1KG) | 1 |
2 | 5L不銹鋼污物桶 | 1 |
3 | 頂部安全扶手 | 1 |
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) |
| |||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4950, 5160, 5035X1998X2330,2480,2540 | ||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座很大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 很高車速(km/h) | ||||
備注: | U限速,限速100km/h.選裝外觀樣式.選裝不同警示燈. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | SH6521A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤名稱 | |||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
SC20M125.1Q6 SC20M147Q6 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 93 108 | ||






微信二維碼
上汽大通V80短軸中頂救護車
上汽大通V80中軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂監護型救護車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS長軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂運輸型救護車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS短軸中頂運輸型救護車
