| HLQ5121GQXE型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | HLQ5121GQXE型清洗車 | 外型尺寸: | 7500,775024702760(mm) |
| 底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 30/28(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前部燈具及保險杠。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。罐體有效容積:6.3立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm): 4200×2200×1380, 4450×2100×1380。罐體長含前部高壓泵安裝位置1200mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1121GKJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
| 軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4750/7700 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4E160-42 ISDe160 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4260 4500 | 118 118 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |






微信二維碼
上汽大通V80短軸中頂救護(hù)車
上汽大通V80中軸中頂運(yùn)輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS長軸中頂運(yùn)輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80長軸中頂運(yùn)輸型救護(hù)車(柴油國六)
上汽大通V80PLUS短軸中頂運(yùn)輸型救護(hù)車