轉(zhuǎn)運(yùn)型基本配置
序號 | 改裝項目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 長排警燈 | 1 | 套 | 100w |
2 | 爆閃燈 | 4 | 件 | 一藍(lán)一白 |
3 | 后射燈 | 1 | 件 |
|
4 | 醫(yī)療艙貼膜 | 1 | 套 | 深色太陽膜 |
5 | 滅火器 | 1 | 件 |
|
6 | 專用救護(hù)車逆變器 | 1 | 套 | 500W |
7 | 220V插座 | 2 | 件 | 2 |
8 | 12V插座 | 2 | 件 | 2 |
9 | 氧氣終端和呼入器 | 1 | 套 | 1個呼吸機(jī)口 |
10 | 中隔板(帶推拉窗) | 1 | 套 |
|
11 | 簡易醫(yī)療柜 | 1 | 套 |
|
12 | 右側(cè)長條座椅 | 2 | 個 | 2人 |
13 | 單人座椅 | 2 | 個 |
|
14 | 中門推拉玻璃 | 1 | 套 |
|
15 | 專用醫(yī)療地板革 | 1 | 套 | 藍(lán)色醫(yī)療地板革 |
16 | 醫(yī)用垃圾桶 | 1 | 件 |
|
17 | 自動上車擔(dān)架 | 1 | 件 |
|
18 | 紫外線消毒燈 | 1 | 件 |
|
19 | LED照明燈 | 4 | 件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
整車內(nèi)飾為藍(lán)色 | ||||


| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | SZD5037XJH5JQ救護(hù)車 | 公告批次: | 299 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SZD5037XJH5JQ | 目錄序號: | (十七)89 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
| 總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2210(Kg) |
| 外形尺寸 | 5496,5696×1974×2448,2840,2620(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-9(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1026/900,1026/1100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3570(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15LT |
| 前輪距(mm): | 1692 | 后輪距(mm): | 1700 |
| 軸荷: | 1500/1800 | 很高車速: | 130(km/h) |
| 其它 | 選裝后踏步板,對應(yīng)的長度為5696mm.中頂裝車頂特種車標(biāo)志燈高2448mm,選裝高頂,選裝特種車輛標(biāo)志燈高2840mm(車頂位置),2620mm(車輛前額位置).隨底盤選裝電動外后視鏡,選裝黑色大燈.車頂四周選裝單個或多個爆閃警示燈或照明燈,側(cè)窗及尾門窗可部分或全部選裝盲窗.選裝車前額標(biāo)志燈樣式.裝備醫(yī)用擔(dān)架,氧氣瓶,輸液夾持器等專用設(shè)備.ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器系統(tǒng)型號:BOSCH5.3,生產(chǎn)企業(yè):德國BOSCH. | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G69S4N | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 2378 | 100 |






微信二維碼
特順短軸監(jiān)護(hù)型汽油版救護(hù)車配置
特順柴油版監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
特順轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車
