上汽大通G10商務救護車救護車配置
很大馬力 | 225馬力 |
很大輸出功率 | 165KW |
發(fā)動機品牌 | 上汽 |
排量 | 2.0 |
軸距 | 3198MM |
燃料類別 | 汽油 |
變速箱檔位 | 自動擋 |
驅(qū)動形式 | 4*2前驅(qū) |
車身長度 | 5.168米 |
車身寬度 | 1.98米 |
車身高度 | 2.07米 |
總質(zhì)量 | 2850KG |
準乘人數(shù) | 6~7人 |
車輪數(shù)量 | 4個 |
輪胎規(guī)格 | 215/70R16 |
上汽大通G10商務救護車救護車外觀內(nèi)飾










車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
微信二維碼
手機二維碼
上汽大通G10商務救護車
上汽大通G10救護車生產(chǎn)廠家配置表
上汽大通V80長軸中頂救護車
上汽大通G10商務救護車救護車配置
很大馬力 | 225馬力 |
很大輸出功率 | 165KW |
發(fā)動機品牌 | 上汽 |
排量 | 2.0 |
軸距 | 3198MM |
燃料類別 | 汽油 |
變速箱檔位 | 自動擋 |
驅(qū)動形式 | 4*2前驅(qū) |
車身長度 | 5.168米 |
車身寬度 | 1.98米 |
車身高度 | 2.07米 |
總質(zhì)量 | 2850KG |
準乘人數(shù) | 6~7人 |
車輪數(shù)量 | 4個 |
輪胎規(guī)格 | 215/70R16 |
上汽大通G10商務救護車救護車外觀內(nèi)飾










上汽大通G10商務救護車
上汽大通G10救護車生產(chǎn)廠家配置表
上汽大通V80長軸中頂救護車